2025年全國各地區(qū)工程管理專碩(MEM)學制學費一覽表
來源:路燈在職研究生
時間:2024-07-05 09:52:27
當前,隨著我國經(jīng)濟與社會的不斷發(fā)展,越來越多的在職人員都意識到自身的事業(yè)發(fā)展越來越受到本身學歷的限制。為了突破這一限制,很多人都想要攻讀一個在職研究生,而MEM專業(yè)是其中較為熱門的一個選擇。但是很多同學并不清楚該專業(yè)各地區(qū)的學制學費情況是怎樣的,讓我們簡單分析一下。
全國MEM學制學費一覽表 | |||
地區(qū) | 學制范圍 | 學費范圍 | MEM詳情 |
北京 | 2年~3年 | 3萬~16.8萬 | 查看 |
天津 | 2.5年~3年 | 3.6萬~10.24萬 | 查看 |
遼寧 | 2年~5年 | 2萬~8萬 | 查看 |
上海 | 2年~5年 | 4.8萬~28.8萬 | 查看 |
浙江 | 2.5年~2.5年 | 5萬~15萬 | 查看 |
安徽 | 2年~3年 | 2.4萬~5萬 | 查看 |
福建 | 3年~5年 | 5.4萬~10.8萬 | 查看 |
山東 | 2年~5年 | 2.4萬~6.9萬 | 查看 |
湖北 | 2年~3年 | 2.4萬~12.5萬 | 查看 |
湖南 | 3年~3年 | 3.6萬~9萬 | 查看 |
廣東 | 2年~3年 | 3萬~10萬 | 查看 |
四川 | 2年~3年 | 4.5萬~6.8萬 | 查看 |
重慶 | 3年~3年 | 4.8萬~6.9萬 | 查看 |
陜西 | 2.5年~5年 | 2.4萬~12.8萬 | 查看 |
山西 | 2年~3年 | 2萬~5萬 | 查看 |
黑龍江 | 3年~3年 | 2.7萬~2.7萬 | 查看 |
江蘇 | 2年~3年 | 3萬~9萬 | 查看 |
河南 | 3年~3年 | 2.1萬~4.8萬 | 查看 |
云南 | 3年~3年 | 4.5萬~5.4萬 | 查看 |
河北 | 2.5年~3年 | 2.8萬~6萬 | 查看 |
內(nèi)蒙古 | 3年~5年 | 2.4萬~6萬 | 查看 |
吉林 | 3年~3年 | 3萬~3萬 | 查看 |
江西 | 3年~3年 | 2.4萬~3.6萬 | 查看 |
新疆 | 3年~3年 | 2.7萬~2.7萬 | 查看 |
綜上所述,MEM專業(yè)在全國26個地區(qū)的院校中都有開設(shè),從總體來看,該專業(yè)至少要讀2年,一般需要2年至3年,最長時間不超過5年,學費區(qū)間是2萬至28.8萬元,想要報考該專業(yè)的同學可以根據(jù)自身情況選擇院校,如果還有其他疑問,歡迎在線咨詢本站老師!