在職研究生學費一覽表
來源:路燈在職研究生
時間:2022-01-30 14:41:53
在職研究生報考方式主要為同等學力、專業(yè)碩士、高級研修、中外合辦、國際碩士、國際博士和在職博士,其熱門招生院校有北京大學、吉林大學、南開大學等,各院校招生專業(yè)有MBA、金融專碩(MF)、電氣工程等。這些專業(yè)學制在5個月-5年之間,學費大致區(qū)間在6000元-73.8萬,具體情況如下:
在職研究生學費一覽表 | ||||
招生類型 | 招生院校 | 代表專業(yè) | 學費 | 簡章查詢 |
同等學力 | 南昌大學 | 金融學、教育學等 | 1.2-3.58萬 | 【更多簡章】 |
中國人民大學 | 金融學、美學等 | 3-5.68萬 | ||
專業(yè)碩士 | 北京大學 | MBA、MPA等 | 5.9-72.8萬 | 【更多簡章】 |
復旦大學 | MBA、EMBA等 | 4.5-73.8萬 | ||
高級研修 | 上海交通大學 | 醫(yī)學、EMBA | 3.98-6.99萬 | 【更多簡章】 |
北京師范大學 | 哲學 | 6.8-8.8萬 | ||
中外合辦 | 北京郵電大學 | EMBA | 42.8萬 | 【更多簡章】 |
天津財經大學 | MBA | 16.6萬 | ||
國際碩士 | 荷蘭商學院 | 15.8萬 | 【更多簡章】 | |
瑞士中央管理大學 | 9.8萬 | |||
國際博士 | EU商學院 | 工商管理(DBA) | 25.2316萬 | 【更多簡章】 |
瑞士中央管理大學 | 19.8萬 | |||
在職博士 | 上海交通大學 | 金融學 | 29.8萬 | 【更多簡章】 |
社科院 | 法學、經濟學等 | 8.8-18.8萬 | ||
具體詳情可查看:在職研究生招生簡章 |
通過上述內容介紹,大家對于在職研究生招生簡章情況會有一個大致的了解,希望可以給各位報考者帶來幫助。如果還想知曉更多相關信息,歡迎咨詢本網(wǎng)站在線老師。
上一篇:在職研究生學費標準