在職研究生學費標準
來源:路燈在職研究生
時間:2022-02-06 15:29:34
在職研究生招生方式主要為同等學力、專業(yè)碩士、高級研修和中外合辦,其招生院校有南昌大學、湖南大學、山東大學等,這些院校熱門招生專業(yè)有金融學、化學、EMBA等。各個專業(yè)學習年限在5個月-3年之間,學費大致區(qū)間在6000元-86.8萬。
在職研究生學費一覽表 | |||
招生類型 | 招生院校 | 熱門專業(yè) | 學費 |
同等學力 | 中國人民大學 | 金融學、文藝學等 | 3-5.68萬 |
南昌大學 | 教育學、物理學等 | 1.2-3.58萬 | |
湖南大學 | 教育學、法學等 | 2-3萬 | |
專業(yè)碩士 | 北京大學 | 金融專碩(MF)、MBA等 | 5.9-72.8萬 |
復旦大學 | MBA、MPA等 | 4.5-73.8萬 | |
南昌大學 | 機械工程、環(huán)境工程等 | 4.2-9萬 | |
高級研修 | 北京大學 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟與管理 | 9.8萬 |
北京師范大學 | 哲學 | 6.8-8.8萬 | |
浙江大學 | 工商管理(MBA) | 9.8萬 | |
中外合辦 | 北京郵電大學 | 高級工商管理(EMBA) | 42.8萬 |
天津財經(jīng)大學 | 工商管理(MBA) | 16.6萬 | |
加拿大西三一大學 | |||
具體詳情可查看:在職研究生招生簡章 |
通過上述內(nèi)容介紹,相信各位學員對在職研究生學費情況會有一個詳細的了解,想要繼續(xù)深造者可根據(jù)自身情況選擇適合自己的專業(yè)及類型進行報考。如有其他疑問,可以咨詢本網(wǎng)站在線老師。
上一篇:在職研究生學費可以貸款嗎?
下一篇:在職研究生學費一覽表