2020年碩士生按照北京市發(fā)改委、教委、財政局審批的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)繳納學(xué)費。
類別領(lǐng)域代碼 | 類別領(lǐng)域名稱 | 2020執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(萬元/年) |
025100 | 金融 | 3 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 2 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 1.5 |
055101 | 英語筆譯 | 2.5 |
085400 | 電子信息 | 2 |
085500 | 機械 | 2 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 2 |
085800 | 能源動力 | 2 |
125100 | 工商管理 | 2.5 |
125200 | 公共管理 | 2 |
125300 | 會計 | 2.5 |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 2 |
125604 | 物流工程與管理 | 2 |
詳情可查看:華北電力大學(xué)MPA招生簡章 |
問華北電力大學(xué)北京校區(qū)MPA專業(yè)的招生人數(shù)是多少?
答華北電力大學(xué)北京校區(qū)擬招收非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生840名左右。
答該校MPA專業(yè)學(xué)校不安排住宿。