山東農(nóng)業(yè)大學專業(yè)碩士的成績查詢須知如下:
一、一般以打印的成績單為準。
二、成績?yōu)椤?1”表示缺考,“-2”表示違紀。
三、對初試成績有疑義的考生,可申請復查,具體時間、要求請隨時關注網(wǎng)上通知。
四、如要打印成績單,請用A4紙橫向打印。(打印時,請在“文件”->“頁面設置”中設置頁邊距的上下左右值均為15毫米。若使用非IE瀏覽器,請自行調節(jié)成績單上下頁邊距使其為一頁。
地區(qū) | 學制 | 學費 |
北京 | 1.5-3年 | 1.8-6.68萬 |
天津 | 2年 | 2.8-2.8萬 |
上海 | 1.5-2.5年 | 1.2-4.8萬 |
河北 | 2年 | 2.58萬 |
廣東 | 2年 | 1.2-5.28萬 |
新疆 | 3年 | 2.4-2.7萬 |
山西 | 2年 | 3萬 |
廣西 | 1.5-2年 | 2.98-4萬 |
內(nèi)蒙古 | 1.5-2年 | 2.8-4萬 |
江蘇 | 1.5-2年 | 1.2-5.95萬 |
浙江 | 2年年 | 1.2-4.8萬 |
安徽 | 1.5-2 | 2.8-4萬 |
福建 | 2-3年 | 2.2-4萬 |
江西 | 2年 | 2.58-4萬 |
山東 | 2-3年 | 2-3.8萬 |
河南 | 2-3年 | 1.8-3.2萬 |
湖北 | 2年 | 1.2-4.2萬 |
湖南 | 1.5-4年 | 1.6-4萬 |
海南 | 3年 | 3.6萬 |
黑龍江 | 2.5-3年 | 1.8-10.8萬 |
吉林 | 2-4年 | 2.4-3萬 |
遼寧 | 2-3年 | 2.5-6萬 |
重慶 | 2-3年 | 2.2-6.9萬 |
四川 | 2年 | 2.2-4.2萬 |
貴州 | 3年 | 2.4-3.3萬 |
云南 | 2-3年 | 2.1-7.8萬 |
西藏 | 3年 | 待定 |
陜西 | 2年 | 1.7-3.78萬 |
甘肅 | 2-4年 | 2.7-50萬 |
青海 | 3年 | 2.4-萬 |
寧夏 | 1.5-2年 | 1.8-3萬 |
答根據(jù)往年招生簡章,學制3年,學費1.5萬,不過2024年山東農(nóng)業(yè)大學金融專碩已經(jīng)沒有招生計劃了。
答101思想政治理論、204英語二、396經(jīng)濟類綜合能力、431金融學綜合
答根據(jù)往年的招生簡章,山東農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院金融碩士(MF)學制3年,學費1.5萬,不過該專業(yè)2024年已經(jīng)沒有招生計劃了