國科大經(jīng)管學(xué)院2019年統(tǒng)招專業(yè)型碩士研究生(除MBA)擬錄取名單
來源:中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
時(shí)間:2019-05-10 16:36:52
根據(jù)教育部、中國科學(xué)院大學(xué)2019年招收碩士研究生的相關(guān)文件精神,本著“公平公正、全面衡量、保證質(zhì)量、寧缺毋濫”的原則,經(jīng)經(jīng)管學(xué)院2019年碩士研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn),2019年統(tǒng)招專業(yè)型碩士研究生(除MBA)擬錄取名單如下:
考生編號(hào) | 考生姓名 | 畢業(yè)院校 | 錄取專業(yè) | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 擬錄取成績 | 備注 |
144309087001130 | 王 佳 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 433 | 92 | 89 | 統(tǒng)考 |
144309087001193 | 邢偉童 | 南京工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 431 | 89 | 88 | 統(tǒng)考 |
144309087000348 | 郭 靜 | 中國傳媒大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 420 | 87 | 86 | 統(tǒng)考 |
144309087001253 | 雷 遙 | 南昌大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 398 | 90 | 85 | 退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 |
144309087001001 | 李紀(jì)虹 | 北京理工大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 332 | 92 | 79 | 退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 |
144309087001461 | 李汭芹 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 299 | 85 | 72 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
144309087001155 | 肖 桐 | 大連理工大學(xué) | 金融 | 413 | 91 | 87 | 統(tǒng)考 |
144309087001464 | 喬春絨 | 西北工業(yè)大學(xué) | 金融 | 410 | 90 | 86 | 統(tǒng)考 |
144309087001272 | 劉玉婷 | 山東大學(xué) | 金融 | 403 | 89 | 85 | 統(tǒng)考 |
144309087001440 | 劉昱南 | 湖南大學(xué) | 金融 | 398 | 88 | 84 | 統(tǒng)考 |
144309087001295 | 孫雨桐 | 重慶大學(xué) | 金融 | 396 | 86 | 83 | 統(tǒng)考 |
144309087000413 | 亢開新 | 北京林業(yè)大學(xué) | 金融 | 378 | 89 | 82 | 退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 |
144309087001382 | 劉志科 | 華中科技大學(xué) | 金融 | 383 | 87 | 82 | 退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 |
144309087001385 | 廖 奎 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融 | 339 | 84 | 76 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
144309087001387 | 張 恒 | 西安交通大學(xué) | 金融 | 320 | 87 | 75 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
144309087000386 | 朱 漢 | 北京理工大學(xué) | 金融 | 309 | 86 | 74 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
144309087001201 | 張睿智 | 鹽城師范學(xué)院 | 金融 | 321 | 82 | 73 | 退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃 |
請以上擬錄取考生密切關(guān)注網(wǎng)站通知,按時(shí)完成學(xué)院要求的后續(xù)工作。
感謝大家對(duì)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院的關(guān)注!
中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
2019年3月28日
關(guān)鍵詞:
上一篇:木有更多了
下一篇:木有更多了