武漢工程大學(xué)2019年非全日制會計專碩(MPAcc)調(diào)劑復(fù)試成績公示
來源:武漢工程大學(xué)管理學(xué)院網(wǎng)
時間:2019-05-15 10:31:10
各位考生:
武漢工程大學(xué)2019年非全日制會計專碩(MPAcc)調(diào)劑復(fù)試經(jīng)外語能力測試、專業(yè)課筆試、政治理論筆試、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將復(fù)試總成績進(jìn)行公布,具體成績見附表。
武漢工程大學(xué)管理學(xué)院
2019年4月18日
管理學(xué)院2019年碩士研究生復(fù)試成績公示(調(diào)劑) | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試研究方向代碼 | 復(fù)試成績 | 初試成績 | 總分 | 類型 | 備注 |
1 | 116009001990313 | 桂寧靖 | 125300 | 會計綜合 | 81.24 | 219 | 77.12 | 專碩調(diào)劑 | |
2 | 104879000120489 | 白雪 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 218 | 36.33 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
3 | 105549422800731 | 陳非池 | 125300 | 會計綜合 | 67.44 | 216 | 69.72 | 專碩調(diào)劑 | |
4 | 116009001990396 | 謝思敏 | 125300 | 會計綜合 | 79.8 | 214 | 75.57 | 專碩調(diào)劑 | |
5 | 116009001990435 | 劉峻池 | 125300 | 會計綜合 | 71.5 | 211 | 70.92 | 專碩調(diào)劑 | |
6 | 102999251205509 | 卜晨旭 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 206 | 34.33 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
7 | 107419614601291 | 嚴(yán)聰聰 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 206 | 34.33 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
8 | 118459080007395 | 余航 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 206 | 34.33 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
9 | 100049130504730 | 閆梅琳 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 206 | 34.33 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
10 | 103649250001329 | 郝楊 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 205 | 34.17 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
11 | 104879000148828 | 吳垚亞 | 125300 | 會計綜合 | 67.56 | 204 | 67.78 | 專碩調(diào)劑 | |
12 | 118459080007318 | 肖爽 | 125300 | 會計綜合 | 77.68 | 204 | 72.84 | 專碩調(diào)劑 | |
13 | 101909250502078 | 管海琳 | 125300 | 會計綜合 | 75.76 | 203 | 71.71 | 專碩調(diào)劑 | |
14 | 101259000003299 | 賈瑞 | 125300 | 會計綜合 | 72.16 | 202 | 69.75 | 專碩調(diào)劑 | |
15 | 105369432005517 | 湯欣 | 125300 | 會計綜合 | 65.82 | 202 | 66.58 | 專碩調(diào)劑 | |
16 | 105119519413880 | 嚴(yán)栢荃 | 125300 | 會計綜合 | 71.82 | 202 | 69.58 | 專碩調(diào)劑 | |
17 | 104109125300265 | 萬思煜 | 125300 | 會計綜合 | 73.56 | 202 | 70.45 | 專碩調(diào)劑 | |
18 | 100699123491109 | 鐘慧瑩 | 125300 | 會計綜合 | 60.78 | 202 | 64.06 | 專碩調(diào)劑 | |
19 | 118329125300175 | 王鵬 | 125300 | 會計綜合 | 62.28 | 201 | 64.64 | 專碩調(diào)劑 | |
20 | 104219250030682 | 吳妍 | 125300 | 會計綜合 | 69.12 | 201 | 68.06 | 專碩調(diào)劑 | |
21 | 102949250011710 | 張敏敏 | 125300 | 會計綜合 | 67.76 | 201 | 67.38 | 專碩調(diào)劑 | |
22 | 105549431500422 | 程澤媛 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 200 | 33.33 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
23 | 105369432105536 | 李梁源 | 125300 | 會計綜合 | 79.8 | 200 | 73.23 | 專碩調(diào)劑 | |
24 | 104109125300021 | 毛偉 | 125300 | 會計綜合 | 60.34 | 200 | 63.50 | 專碩調(diào)劑 | |
25 | 100049120403888 | 姜慧 | 125300 | 會計綜合 | 60.64 | 200 | 63.65 | 專碩調(diào)劑 | |
26 | 115609514018581 | 衛(wèi)婧斐 | 125300 | 會計綜合 | 61.88 | 200 | 64.27 | 專碩調(diào)劑 | |
27 | 104969000000777 | 李家霖 | 125300 | 會計綜合 | 70.7 | 199 | 68.52 | 專碩調(diào)劑 | |
28 | 115359371401571 | 陶如雪 | 125300 | 會計綜合 | 63.38 | 199 | 64.86 | 專碩調(diào)劑 | |
29 | 118459080006928 | 黃梓蕓 | 125300 | 會計綜合 | 72.6 | 198 | 69.30 | 專碩調(diào)劑 | |
30 | 105339342421106 | 武元元 | 125300 | 會計綜合 | 60.36 | 198 | 63.18 | 專碩調(diào)劑 | |
31 | 102909250706574 | 倪秀麗 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 198 | 33.00 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
32 | 104219025700060 | 李婷 | 125300 | 會計綜合 | 76.2 | 198 | 71.10 | 專碩調(diào)劑 | |
33 | 101539250102816 | 龔豪 | 125300 | 會計綜合 | 60.88 | 198 | 63.44 | 專碩調(diào)劑 | |
34 | 105249000001929 | 黃麗君 | 125300 | 會計綜合 | 78.18 | 198 | 72.09 | 專碩調(diào)劑 | |
35 | 104909108002054 | 祁翔語 | 125300 | 會計綜合 | 60.8 | 197 | 63.23 | 專碩調(diào)劑 | 一志愿 |
36 | 105389431501577 | 李奕柯 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 197 | 32.83 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
37 | 107489125300110 | 李潔慧 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 197 | 32.83 | 專碩調(diào)劑 | |
38 | 105379431502145 | 劉司 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 197 | 32.83 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
39 | 107059514134188 | 閆絲雨 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 197 | 32.83 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
40 | 107489125300110 | 李潔慧 | 125300 | 會計綜合 | 69.98 | 197 | 67.82 | 專碩調(diào)劑 | |
41 | 102809250018276 | 陳曉瑜 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 196 | 32.67 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
42 | 102999251206871 | 劉天滿 | 125300 | 會計綜合 | 71.54 | 196 | 68.44 | 專碩調(diào)劑 | |
43 | 105309432404323 | 張詩琪 | 125300 | 會計綜合 | 63.46 | 196 | 64.40 | 專碩調(diào)劑 | |
44 | 104969000000661 | 萬哲媛 | 125300 | 會計綜合 | 67.2 | 196 | 66.27 | 專碩調(diào)劑 | |
45 | 103899251405482 | 宗旭 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 196 | 32.67 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
46 | 101909250502086 | 董佳慧 | 125300 | 會計綜合 | 62.1 | 196 | 63.72 | 專碩調(diào)劑 | |
47 | 101259000003178 | 宋思靜 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 196 | 32.67 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
48 | 114829250003319 | 戴敏杰 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 196 | 32.67 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
49 | 102079250001070 | 張敏 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 196 | 32.67 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
50 | 107489125300087 | 王楊博 | 125300 | 會計綜合 | 70.36 | 195 | 67.68 | 專碩調(diào)劑 | |
51 | 102809250009078 | 韋熙熙 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 195 | 32.50 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
52 | 117999071331653 | 劉映余 | 125300 | 會計綜合 | 69.66 | 195 | 67.33 | 專碩調(diào)劑 | |
53 | 107009237018367 | 周鑫博 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 195 | 32.50 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
54 | 106719201902291 | 張彥芳 | 125300 | 會計綜合 | 66.34 | 195 | 65.67 | 專碩調(diào)劑 | |
55 | 107489125300295 | 張慧 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 195 | 32.50 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
56 | 104349601901759 | 梁值 | 125300 | 會計綜合 | 75 | 195 | 70.00 | 專碩調(diào)劑 | |
57 | 105249000001848 | 孫美婧 | 125300 | 會計綜合 | 60.26 | 195 | 62.63 | 專碩調(diào)劑 | |
58 | 103579250016981 | 蔡君怡 | 125300 | 會計綜合 | 60 | 195 | 62.50 | 專碩調(diào)劑 | |
59 | 101259000003275 | 劉柯 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 195 | 32.50 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
60 | 104869104003700 | 吳佳怡 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 195 | 32.50 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
61 | 104909108001773 | 李坤 | 125300 | 會計綜合 | 0 | 174 | 29.00 | 專碩調(diào)劑 | 放棄 |
上一篇:木有更多了
下一篇:武漢工程大學(xué)管理學(xué)院2019年非全日制會計專碩(MPAcc)調(diào)劑復(fù)試通知