北京建筑大學(xué)2019/2020學(xué)年第二學(xué)期(2020年8月)研究生學(xué)位論文網(wǎng)絡(luò)視頻答辯信息備案表(經(jīng)管學(xué)院)
來源:北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
時(shí)間:2020-07-21 13:50:36
2019/2020學(xué)年第二學(xué)期(2020年8月)研究生學(xué)位論文網(wǎng)絡(luò)視頻答辯信息備案表(經(jīng)管學(xué)院)
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) | 論文題目 | 導(dǎo)師 | 答辯主席及職稱 | 答辯委員及職稱 | 答辯秘書 | 答辯時(shí)間 | 答辯平臺(tái)及會(huì)議號 |
1 | 2112510018005 | 李曉強(qiáng) | 工商管理 | 北京冬奧會(huì)背景下 A 滑雪小鎮(zhèn)運(yùn)營效率提升研究 | 尤完 | 王紅春;教授 | 戚振強(qiáng);副教授 萬冬君;副教授 盧彬彬;副教授 孫會(huì)君;教授 | 黃道涵 | 7.16 8:30 | 騰訊會(huì)議 129730343 |
2 | 2112510018009 | 張向煒 | 工商管理 | PPP項(xiàng)目清庫的原因及應(yīng)對策略研究 | 秦穎 | |||||
3 | 2208523915014 | 張麗艷 | 工程碩士 | 基于后期運(yùn)營的醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)管理研究 | 郭立 | |||||
4 | 2208523915021 | 焦洋 | 工程碩士 | 北京地鐵BAH車輛段上蓋開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究 | 郭立 | |||||
5 | 2112510016013 | 李蘇崢 | 工商管理 | ZS集團(tuán)薪酬體系改進(jìn)研究 | 劉建利 | |||||
6 | 2208523914043 | 焦健 | 工程碩士 | 基于價(jià)值工程的政府投資項(xiàng)目全過程工程咨詢研究-以某體育館項(xiàng)目為例 | 姜軍 | 孫成雙;教授 | 郭立;副教授 張國宗;副教授 金占勇;副教授 李玉龍;副教授 | 康飛 | 7.16 8:30 | 騰訊會(huì)議 695670441 |
7 | 2208523914055 | 黃東亮 | 工程碩士 | 基于城市管網(wǎng)普查的信息化管理研究 | 張宏 | |||||
8 | 2208523915012 | 王超 | 工程碩士 | HT公司融資性貿(mào)易項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及對策研究 | 尤完 | |||||
9 | 2208523915025 | 吳衛(wèi) | 工程碩士 | 大型公立醫(yī)院后勤管理績效評價(jià)研究 | 姜軍 | |||||
10 | 2112510017006 | 張剛 | 工商管理 | “多規(guī)合一”背景下城鄉(xiāng)建設(shè)用地減量實(shí)施對策研究——以北京市門頭溝區(qū)為例 | 周霞 | 張?jiān)?;教?/td> | 邵全;副教授 劉建利;副教授 鄧世專;副教授 田世文;副教授 | 李將軍 | 7.16 8:30 | 騰訊會(huì)議 809808042 |
11 | 2112510018017 | 龐靜茹 | 工商管理 | 新零售環(huán)境下生鮮電商服務(wù)質(zhì)量評價(jià)研究 | 王紅春 | |||||
12 | 2212510018002 | 武秀霞 | 工商管理 | CJ集團(tuán)工程總承包部戰(zhàn)略成本管理優(yōu)化研究 | 孫成雙 | |||||
13 | 2112510016004 | 伍鵬程 | 工商管理 | “一帶一路”倡議下我國裝備制造企業(yè)對外投資研究 | 秦穎 | |||||
14 | 2112510016014 | 汪安 | 工商管理 | 基于STP理論的G公司產(chǎn)品差異化定位策略研究 | 周霞 |
上一篇:木有更多了