華東交通大學經(jīng)濟管理學院企業(yè)管理在職研究生課程設(shè)置是什么樣的?
來源:路燈在職研究生
時間:2021-09-08 10:21:51
課程設(shè)置
類別 | 課程編號 | 課 程 名 稱 | 學時 | 學分 | 授課學期 | 考試方式 | 適用方向 | |
必修課 | 公共基礎(chǔ)課 | 0020005 | 英 語 | 144 | 6 | 1、2 | 考試 | 1、2、3、4 |
0020001 | 科學社會主義理論與實踐 | 30 | 1 | 1 | 考試 | 1、2、3、4 | ||
0020002 | 馬克思主義經(jīng)典著作選讀 | 42 | 2 | 2 | 考試 | 1、2、3、4 | ||
專業(yè)核心課 | 5421076 | 微觀與宏觀經(jīng)濟學(中級) | 54 | 3 | 1 | 考試 | 1、2、3、4 | |
5421077 | 管理學 | 54 | 3 | 1 | 考試 | 1、2、3、4 | ||
5421078 | 社會經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 54 | 3 | 1 | 考試 | 1、2、3、4 | ||
5421079 | 公司財務(wù)管理 | 54 | 3 | 1 | 考試 | 1、2、3、4 | ||
選修課 | 專業(yè)方向課 | 5422005 | 發(fā)展經(jīng)濟學★ | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 |
5422080 | 組織行為學 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 4 | ||
5422081 | 企業(yè)文化專題 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 4 | ||
5422082 | 財務(wù)分析與決策 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422083 | 金融學 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 3 | ||
5422084 | 證券投資分析 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 3 | ||
5422085 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422086 | 產(chǎn)業(yè)組織理論 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1 | ||
5422087 | 企業(yè)發(fā)展理論專題 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1 | ||
5422088 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1 | ||
5422089 | 市場營銷學 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422090 | 人力資源開發(fā)與管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1.2.3.4 | ||
5422019 | 國際貿(mào)易★ | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1.2.3.4 | ||
5422091 | 生產(chǎn)運營管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 2 | ||
5422092 | 跨國公司管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 2 | ||
5422093 | 現(xiàn)代公司管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 2 | ||
5422094 | 領(lǐng)導理論與藝術(shù)專題 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422095 | 電子商務(wù) | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422096 | 企業(yè)管理前沿講座 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422097 | 物流管理 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
5422098 | 博弈論與信息經(jīng)濟學 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 1、2、3、4 | ||
素質(zhì)教育課 | 公共選修課(二外、數(shù)學、計算機、體育、管理、經(jīng)濟、法律類) | 須在導師指導下,各至少任選1門 | ||||||
跨學科、跨專業(yè)的專業(yè)課程(在其他專業(yè)培養(yǎng)方案中選擇) |
(具體課程以當年培養(yǎng)計劃安排為準)
關(guān)鍵詞: