江西師范大學(xué)音樂與舞蹈學(xué)在職研究生課程設(shè)置
來源:路燈在職研究生
時(shí)間:2022-04-15 16:00:03
課程設(shè)置
課程類別 | 課程編號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | 學(xué)時(shí) | 開課學(xué)期 | 任課教師 | 備注 | |
學(xué)位課程 | 公共必修課 | 99920019992002 | 公共英語(yǔ) | 4 | 216 | 1和2 | 學(xué)校統(tǒng)一安排 | |
9992009 | 中國(guó)特色社會(huì)主義理論與實(shí)踐研究 | 2 | 36 | 1 | 學(xué)校統(tǒng)一安排 | |||
9992010 | 馬克思主義與社會(huì)科學(xué)方法論 | 1 | 18 | 2 | 學(xué)校統(tǒng)一安排 | |||
0142101 | 專業(yè)英語(yǔ) | 1 | 18 | 2 | 學(xué)校統(tǒng)一安排 | |||
專業(yè)基礎(chǔ)課 | 0142107 | 設(shè)計(jì)史論 | 3 | 54 | 1 | 學(xué)校統(tǒng)一安排 | ||
0142108 | 美學(xué)專題 | 3 | 54 | 1 | 學(xué)校統(tǒng)一安排 | |||
0142109 | 設(shè)計(jì)表達(dá)(案例與解析) | 3 | 54 | 1 | 學(xué)校統(tǒng)一安排 | |||
專業(yè)核心課 | 0142110 | 藝術(shù)思維(文化論與方法論) | 3 | 54 | 2 | 學(xué)校統(tǒng)一安排 | ||
0142112 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅠA | 3 | 54 | 2 | 徐涵等 | |||
0142113 | 環(huán)境藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅡA | 3 | 54 | 3 | 徐涵等 | |||
0142114 | 視傳藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅠB | 3 | 54 | 2 | 丘斌、鄭鋼、李紹蘭等 | |||
0142115 | 視傳藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅡB | 3 | 54 | 3 | 丘斌、鄭鋼、李紹蘭等 | |||
0142116 | 產(chǎn)品藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅠC | 3 | 54 | 2 | 陳向鴻 | |||
0142117 | 產(chǎn)品藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅡC | 3 | 54 | 3 | 陳向鴻 | |||
0142118 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅠD | 3 | 54 | 2 | 毛小龍等 | |||
0142119 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅡD | 3 | 54 | 3 | 毛小龍等 | |||
0142120 | 服裝藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅠE | 3 | 54 | 2 | 席向榮等 | |||
0142121 | 服裝藝術(shù)與設(shè)計(jì)ⅡE | 3 | 54 | 3 | 席向榮等 | |||
非學(xué)位課程 | 專業(yè)選修課程 | 0142122 | 建筑設(shè)計(jì)與理論 | 2 | 36 | 3 | 徐涵等 | |
0142123 | 園林與景觀研究 | 2 | 36 | 3 | 徐涵等 | |||
0142124 | 圖形設(shè)計(jì)與理論 | 2 | 36 | 3 | 丘斌、鄭鋼、李紹蘭等 | |||
0142125 | 廣告與策劃研究 | 2 | 36 | 3 | 丘斌、鄭鋼、李紹蘭等 | |||
0142126 | 展示設(shè)計(jì)及理論 | 2 | 36 | 3 | 陳向鴻 | |||
0142127 | 產(chǎn)品與工藝研究 | 2 | 36 | 3 | 陳向鴻 | |||
0142128 | 互動(dòng)設(shè)計(jì)及理論 | 2 | 36 | 3 | 毛小龍等 | |||
0142129 | 數(shù)字與影像研究 | 2 | 36 | 3 | 毛小龍等 | |||
0142130 | 服裝設(shè)計(jì)及理論 | 2 | 36 | 3 | 席向榮等 | |||
0142131 | 服裝與功能研究 | 2 | 36 | 3 | 席向榮等 | |||
0142106 | 藝術(shù)學(xué)科前沿 | 2 | 36 | 1 | 學(xué)院統(tǒng)一安排 | |||
實(shí)踐環(huán)節(jié) | 學(xué)術(shù)活動(dòng) | 參加學(xué)術(shù)講座或?qū)W術(shù)研討不少于5次,作學(xué)術(shù)報(bào)告不少于2次。 | 1 | / | / | / | ||
實(shí)踐活動(dòng) | 參加教學(xué)實(shí)踐、社會(huì)實(shí)踐或科研實(shí)踐 | 1 | / | / | / | |||
補(bǔ)修課程 | 素描與設(shè)計(jì) | 不計(jì)學(xué)分 | 學(xué)院統(tǒng)一安排 | 跨學(xué)科或同等學(xué)力入學(xué)者須補(bǔ)修2門以上。不另開班,插到本科班開課 | ||||
色彩與設(shè)計(jì) | 學(xué)院統(tǒng)一安排 |
招生簡(jiǎn)章
更多- 江西師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院新聞傳播在職研究生招生簡(jiǎn)章2.98萬(wàn)2年
- 江西師范大學(xué)教育學(xué)院教育學(xué)在職研究生招生簡(jiǎn)章2.98萬(wàn)2年
- 江西師范大學(xué)地理與環(huán)境學(xué)院地理學(xué)在職研究生招生簡(jiǎn)章2.98萬(wàn)2年
- 江西師范大學(xué)體育學(xué)院體育學(xué)在職研究生招生簡(jiǎn)章2.98萬(wàn)2年
- 江西師范大學(xué)文學(xué)院中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)在職研究生招生簡(jiǎn)章2.98萬(wàn)2年