南京在職研究生學費一覽表2025年!一年多少錢?
來源:路燈在職研究生
時間:2022-02-19 16:31:14
在職研究生是利用業(yè)余時間授課,參加學習不會影響日常工作,成為了廣大上班族讀研深造的首選途徑。學員報讀之前需要了解學費、學制等信息,做好學習準備事宜,下文是南京在職研究生學費一覽表,大家一起來了解一下。
一、同等學力學費一覽表
南京同等學力學費一覽表 | |||
熱門專業(yè) | 代表院校 | 學費 | 學制 |
企業(yè)管理 | 東華理工大學、西北師范大學等 | 2.1萬-3萬 | 2年 |
計算機科學與技術(shù) | 華北電力大學 | 3萬 | |
美術(shù)學 | 西北師范大學 | 2.95萬 | |
行政管理 | 南開大學 | 2.2萬 | |
建筑學 | 華東交通大學 | 3.8萬 | 2.5年 |
更多可查看:南京同等學力招生簡章 |
二、專業(yè)碩士學費一覽表
南京專業(yè)碩士學費一覽表 | |||
熱門專業(yè) | 代表院校 | 學費 | 學制 |
法律(非法學) | 南京大學、南京理工大學等 | 2.5萬-5萬 | 2-3年 |
MBA | 東南大學、河海大學等 | 8.1萬-32.5萬 | |
MEM | 南京林業(yè)大學、南京財經(jīng)大學等 | 5.76萬-18萬 | |
MPAcc | 南京信息工程大學、南京航空航天大學等 | 6.6萬-16.8萬 | |
金融專碩 | 南京大學、河海大學等 | 2.4萬-5萬 | |
電子與信息 | 南京林業(yè)大學、河海大學等 | 2.4萬-4.5萬 | |
更多可查看:南京專業(yè)碩士招生簡章 |
三、國際碩士學費一覽表
南京國際碩士學費一覽表 | |||
熱門專業(yè) | 代表院校 | 學費 | 學制 |
金融學 | 法國布雷斯特商學院 | 6.0萬-9.8萬 | 1.5-2年 |
工商管理(MBA) | 意大利米蘭理工大學、西班牙武康大學等 | 5.8萬-25萬 | 1-2年 |
項目管理(PPM) | 意大利米蘭理工大學 | 9.8萬 | 1.5年 |
高級工商管理(EMBA) | 比利時列日大學、歐洲塞萬提斯大學等 | 4.58萬-19.2萬 | 1.5-2年 |
企業(yè)管理 | 比利時列日大學 | 11.8萬 | |
更多可查看:南京國際碩士招生簡章 |
四、國際博士學費一覽表
南京國際博士學費一覽表 | |||
熱門專業(yè) | 代表院校 | 學費 | 學制 |
工商管理(DBA) | 法國諾歐商學院、瑞士中央管理大學等 | 19.8萬-48萬 | 2-3年 |
更多可查看:南京國際博士招生簡章 |
五、中外合辦學費一覽表
南京中外合辦學費一覽表 | |||
熱門專業(yè) | 代表院校 | 學費 | 學制 |
工商管理(MBA) | 澳洲陽光海岸大學 | 14.3萬 | 2年 |
更多可查看:南京中外合辦招生簡章 |
上文詳細介紹了南京在職研究生五種招生方式的學費一覽表,意向?qū)W員可選擇合適的類型、專業(yè)及院校報考。大家如有其它問題,還可咨詢本站在線老師。
關(guān)鍵詞: