蘇州大學(xué)2024年碩士研究生接收調(diào)劑公告
來(lái)源:蘇州大學(xué)研究生院
時(shí)間:2024-04-11 18:57:15
根據(jù)教育部、江蘇省以及學(xué)校有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將我校2024年碩士研究生接收調(diào)劑事項(xiàng)通知如下:
一、調(diào)劑基本條件
1.符合調(diào)入專業(yè)的報(bào)考條件。
2.初試成績(jī)符合第一志愿報(bào)考A區(qū)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求及我校碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
3.調(diào)入專業(yè)應(yīng)與第一志愿報(bào)考專業(yè)相同相近,或初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同相近。
4.第一志愿報(bào)考工商管理、公共管理、旅游管理、會(huì)計(jì)、圖書情報(bào)、工程管理、審計(jì)專業(yè)學(xué)位碩士的考生,在滿足調(diào)入專業(yè)報(bào)考條件且初試成績(jī)同時(shí)符合調(diào)出專業(yè)和調(diào)入專業(yè)在調(diào)入地區(qū)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求的基礎(chǔ)上,可申請(qǐng)相互調(diào)劑,但不得調(diào)入其他專業(yè),其他專業(yè)考生不得調(diào)入以上專業(yè)。第一志愿報(bào)考法律(非法學(xué))專業(yè)學(xué)位碩士的考生不得調(diào)入其他專業(yè),其他專業(yè)的考生也不得調(diào)入該專業(yè)。
5.不接收單獨(dú)考試考生調(diào)劑。
6.報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生可按相關(guān)政策調(diào)劑到其他專業(yè),報(bào)考其他專業(yè)(含醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)學(xué)位)的考生不可調(diào)劑到臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位。
7.對(duì)申請(qǐng)同一招生單位同一專業(yè)、初試科目完全相同的調(diào)劑考生,按考生初試成績(jī)擇優(yōu)遴選進(jìn)入復(fù)試的考生名單。
二、接收調(diào)劑專業(yè)、開通調(diào)劑時(shí)間
我校于4月8日00:00-4月8日中午12:00開通調(diào)劑,調(diào)劑志愿鎖定時(shí)間為24小時(shí),具體調(diào)劑專業(yè)如下,擬調(diào)劑人數(shù)和調(diào)劑專業(yè)要求見教育部調(diào)劑系統(tǒng),我校將視考生報(bào)考情況適當(dāng)調(diào)整招生計(jì)劃數(shù):
院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 備注 |
001政治與公共管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | ||
002商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | ||
003王健法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 法律史 | 全日制 | |
003王健法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | |
003王健法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 初試成績(jī)≧339分 | |
003王健法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 初試成績(jī)≧349分 | |
007傳媒學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | ||
010外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | ||
010外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | ||
010外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050210 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | ||
010外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | ||
010外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | ||
012金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 初試成績(jī)≧338分 | |
013物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
014沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | ||
014沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | ||
014沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
014沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | ||
014沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | ||
014沙鋼鋼鐵學(xué)院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | ||
020軌道交通學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | |
020軌道交通學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | |
020軌道交通學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 全日制 | |
020軌道交通學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | |
023蘇州醫(yī)學(xué)院 | 077806 | 放射醫(yī)學(xué) | 全日制 | ||
023蘇州醫(yī)學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | ||
023蘇州醫(yī)學(xué)院 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 全日制 | ||
023蘇州醫(yī)學(xué)院 | 100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 全日制 | ||
023蘇州醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 非全日制 | 初試成績(jī)≧333分 | |
024附屬兒童醫(yī)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝系病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 傳染病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 介入 | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 神經(jīng)外科學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 普通外科學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 骨科學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 胸外科學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 心臟大血管外科學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 泌尿外科學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 產(chǎn)科與胎兒學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 傳染病學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | ||
025附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 神經(jīng)外科學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 泌尿外科學(xué) | 全日制 | |
025附屬醫(yī)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | ||
029能源學(xué)院 | 0702Z2 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 全日制 | ||
029能源學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
031國(guó)際創(chuàng)新藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 全日制 | 中外合作辦學(xué) |
三、其他事項(xiàng)
1.所有調(diào)劑考生均須通過(guò)教育部指定的“全國(guó)碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱“調(diào)劑系統(tǒng)”)進(jìn)行。我校在“調(diào)劑系統(tǒng)”中發(fā)放復(fù)試通知。復(fù)試合格的考生須在“調(diào)劑系統(tǒng)”中對(duì)接收到的待錄取信息進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)錄取后不得更改。未通過(guò)“調(diào)劑系統(tǒng)”錄取的考生一律無(wú)效。
2.考生應(yīng)仔細(xì)核對(duì)是否符合我校接收調(diào)劑專業(yè)的要求,對(duì)不符合調(diào)劑要求的考生,一經(jīng)核實(shí),立即取消復(fù)試資格及錄取資格。
3.具體復(fù)試工作要求見《蘇州大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試及錄取工作辦法》和各報(bào)考院系復(fù)試錄取工作細(xì)則。
4.未盡事宜以教育部相關(guān)政策為準(zhǔn)。
關(guān)于各專業(yè)的復(fù)試形式、復(fù)試安排等還請(qǐng)關(guān)注各相關(guān)院系網(wǎng)站
上一篇:四川師范大學(xué)2024年碩士研究生接收調(diào)劑專業(yè)
下一篇:2024年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)公共管理碩士(MPA)接收第二批次調(diào)劑通知
招生簡(jiǎn)章
更多- 2025年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)應(yīng)急管理與安全工程學(xué)院安全工程碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章3.6萬(wàn)3年
- 2025年南京航空航天大學(xué)能源與動(dòng)力學(xué)院能源動(dòng)力碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章4.5萬(wàn)2.5年
- 2025年揚(yáng)州大學(xué)護(hù)理學(xué)院·公共衛(wèi)生學(xué)院護(hù)理碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章4.5萬(wàn)3年
- 2025年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章13.8萬(wàn)2.5年
- 2025年重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院工商管理碩士(MBA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章15.6萬(wàn)3年