河北農(nóng)業(yè)大學2024年碩士研究生調(diào)劑信息
來源:河北農(nóng)業(yè)大學研究生院
時間:2024-04-05 14:27:50
我校部分專業(yè)(方向)預計接收調(diào)劑,具體接收調(diào)劑的專業(yè)(方向)及相關(guān)要求將以學校研究生學院網(wǎng)站發(fā)布的調(diào)劑相關(guān)公告、調(diào)劑工作辦法和“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”實際開通專業(yè)為準,下表僅供有調(diào)劑需求的考生參考:
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學習方式 | 學位類型 |
001 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 學碩 | |
001 | 經(jīng)濟管理學院 | 0903J1 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境 | 全日制 | 學碩 | |
001 | 經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 全日制 | 學碩 | |
001 | 經(jīng)濟管理學院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 全日制 | 學碩 | |
001 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 專碩 | |
002 | 人文社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 專碩 | |
002 | 人文社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 專碩 | |
002 | 人文社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專碩 | |
003 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 專碩 | |
004 | 理學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 學碩 | |
005 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 學碩 | |
005 | 生命科學學院 | 0710J1 | 生物信息學 | 全日制 | 學碩 | |
005 | 生命科學學院 | 0710J2 | 化學生物學 | 全日制 | 學碩 | |
005 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 非全日制 | 專碩 | |
006 | 信息科學與技術(shù)學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 學碩 | |
006 | 信息科學與技術(shù)學院 | 0828Z1 | 農(nóng)業(yè)信息化技術(shù) | 全日制 | 學碩 | |
006 | 信息科學與技術(shù)學院 | 085410 | 人工智能 | 非全日制 | 專碩 | |
007 | 食品科技學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 學碩 | |
007 | 食品科技學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專碩 | |
007 | 食品科技學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 非全日制 | 專碩 | |
007 | 食品科技學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 專碩 | |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 081400 | 土木工程 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 081400 | 土木工程 | 市政工程 | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 學碩 | |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 節(jié)水灌溉理論與新技術(shù) | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 農(nóng)業(yè)水資源高效可持續(xù)利用理論與技術(shù) | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 水污染控制與水體修復技術(shù) | 全日制 | 學碩 |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 學碩 | |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 專碩 |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 非全日制 | 專碩 |
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程 | 全日制 | 專碩 |
009 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學碩 | |
009 | 機電工程學院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 全日制 | 學碩 | |
009 | 機電工程學院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | 學碩 | |
009 | 機電工程學院 | 085406 | 控制工程 | 非全日制 | 專碩 | |
009 | 機電工程學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 專碩 | |
010 | 農(nóng)學院 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 學碩 | |
010 | 農(nóng)學院 | 0901Z1 | 種子科學與技術(shù) | 全日制 | 學碩 | |
011 | 園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 全日制 | 學碩 | |
011 | 園藝學院 | 0902J1 | 智慧園藝 | 全日制 | 學碩 | |
011 | 園藝學院 | 0902Z2 | 設(shè)施園藝與觀賞園藝 | 全日制 | 學碩 | |
013 | 植物保護學院 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | 學碩 | |
014 | 動物科技學院 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | 學碩 | |
015 | 林學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 學碩 | |
015 | 林學院 | 0903J1 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境 | 全日制 | 學碩 | |
016 | 園林與旅游學院 | 086200 | 風景園林 | 設(shè)計方向 | 非全日制 | 專碩 |
016 | 園林與旅游學院 | 090700 | 林學 | 全日制 | 學碩 | |
017 | 海洋學院 | 090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 學碩 | |
017 | 海洋學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 專碩 | |
018 | 理工系 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專碩 | |
019 | 國土資源學院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 學碩 |
溫馨提醒:
1.在4月8日“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”開通后,考生須登錄“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”填報調(diào)劑志愿,我校將審核考生的調(diào)劑資格,向符合條件的考生發(fā)放復試通知。
2.通過“全國碩士生招生調(diào)劑服務系統(tǒng)”申請調(diào)劑的考生務必保持電話(要求為初試報考時填報的聯(lián)系電話)暢通,同時需關(guān)注我校研究生學院網(wǎng)站后續(xù)發(fā)布的相關(guān)信息。
3.考生可登錄河北農(nóng)業(yè)大學研究生學院網(wǎng)站,查看我校2024年碩士研究生復試錄取工作方案,調(diào)劑工作辦法(即將發(fā)布),提前了解我校碩士研究生復試形式并參照我校一志愿考生復試須知、復試專業(yè)課筆試考場規(guī)則及注意事項等。提前準備好資格審查材料,待接到我校調(diào)劑復試通知后按要求提交。
河北農(nóng)業(yè)大學研究生學院
2024年3月29日