武漢工程大學(xué)管理學(xué)院2019年工商管理碩士第三批復(fù)試通知
來源:武漢工程大學(xué)管理學(xué)院網(wǎng)
時間:2019-05-15 10:31:19
為貫徹落實(shí)教育部《2019年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)〔2018〕5號)和湖北省2019年研招工作會議精神,結(jié)合《武漢工程大學(xué)2019年碩士研究生招生錄取工作辦法》及《管理學(xué)院2019年工商管理碩士(MBA)復(fù)試細(xì)則》,擬定于3月29日安排MBA第三批復(fù)試,具體安排如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
1、MBA復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:馮 兵
副組長:閆華飛
成員:呂力、杜春麗、范東芳
職責(zé):負(fù)責(zé)制定本學(xué)院復(fù)試錄取工作方案并組織實(shí)施、指導(dǎo)復(fù)試專家組進(jìn)行具體考核工作、負(fù)責(zé)處理復(fù)試過程中考生提出的質(zhì)疑和申訴。
2.復(fù)試工作督查組
組 長:范東芳
成 員:歐陽旭、張峻偉、張文婷、張薈
職責(zé):負(fù)責(zé)全程監(jiān)督、巡查學(xué)院復(fù)試工作
3.復(fù)試專家組
組 長:涂洪波
成 員:陳顯友、杜春麗、呂力、萬文君、盛義龍、熊嬋
職責(zé):復(fù)試專家組在學(xué)院研究生招生復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下具體實(shí)施復(fù)試考核工作。
4.復(fù)試資格審查工作組
組 長:閆華飛
副組長:李姝
成 員:胡青云 胡倩
職責(zé):負(fù)責(zé)對考生的身份證件、學(xué)歷證書、學(xué)生證等報名材料原件及考生資格進(jìn)行審查,必要時組織核查考生的初試試卷。
二、復(fù)試要求
1.復(fù)試資格線:退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計劃以學(xué)校公布的分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)。一志愿上線考生單科和總分達(dá)到A類考生《2019年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》(英語≥42分,管理類聯(lián)考綜合≥84分,總分≥170分)。
2.招生計劃數(shù):非全日制專業(yè)學(xué)位研究生招生100名;
3.復(fù)試比例:按照120%的比例確定復(fù)試名單,按照“公平、公正、公開”的原則進(jìn)行差額復(fù)試。
三、復(fù)試安排
(一)復(fù)試時間3月29日,具體安排如下表
復(fù)試具體安排
時間 | 內(nèi)容 | 地點(diǎn) | 備注 |
8:00-9:00 | 資格審查繳納復(fù)試費(fèi)等 | 流芳校區(qū)文科樓514室 | |
9:00-13:00 | 綜合面試 | 流芳校區(qū)文科樓425室 | 交叉進(jìn)行 |
英語口語測試 | 流芳校區(qū)文科樓418室 | ||
13:00-14:30 | 政治筆試 | 流芳校區(qū)文科樓509室 | |
14:30-16:00 | 專業(yè)課筆試 | ||
16:00-16:30 | 英語聽力測試 | 流芳校區(qū)文科樓501室 |
(二)成績核算
1.復(fù)試總成績按百分制記分,原則上按專業(yè)課筆試占50%、外國語能力測試占20%、綜合面試占30%計算。計算公式為:復(fù)試總成績=專業(yè)課筆試成績(滿分100分)*50%+外國語能力測試成績(滿分100分)* 20%+綜合面試成績(滿分100分)*30%。復(fù)試總成績不合格者不予錄?。ú坏陀?0分為合格,下同)。
2.初、復(fù)試總成績原則上按初試成績占70%、復(fù)試成績占30%計算。其中,初試各門考試總成績應(yīng)換算成百分制。
3.復(fù)試成績在復(fù)試工作結(jié)束后學(xué)院網(wǎng)站上進(jìn)行公布。
附:2019年MBA第三批復(fù)試名單
武漢工程大學(xué)管理學(xué)院MBA教育中心
2019年3月27日
2019年MBA第三批復(fù)試名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 管理綜合 | 英語二 | 總分 | |
1 | 李清淇 | 104909108002755 | 125 | 47 | 172 | |
2 | 周丹 | 104909108002756 | 112 | 60 | 172 | |
3 | 吳樂 | 104909108001418 | 149 | 64 | 213 | |
4 | 張一梅 | 104909108001952 | 140 | 64 | 204 | |
5 | 鄭瓊瑤 | 104909108001462 | 112 | 60 | 172 | |
6 | 王敘磊 | 104909108001486 | 161 | 59 | 220 | |
7 | 吳紫薇 | 104909108001756 | 172 | 56 | 228 | |
8 | 劉一典 | 104909108001762 | 133 | 52 | 185 | |
9 | 郭珂 | 104909108001262 | 132 | 49 | 181 | |
10 | 張顥曦 | 104909108001684 | 158 | 54 | 212 | |
11 | 袁超 | 104909108001621 | 106 | 31 | 137 | 士兵計劃) |
12 | 陳玉 | 104909108002059 | 125 | 54 | 179 | |
13 | 張弦 | 104909108001834 | 150 | 70 | 220 | |
14 | 劉宗源 | 104909108001554 | 152 | 68 | 220 | |
15 | 王嘉詩 | 104909108001767 | 166 | 64 | 230 | |
16 | 關(guān)萬博 | 104909108001962 | 174 | 63 | 237 | |
17 | 王歡 | 104909108001903 | 157 | 63 | 220 | |
18 | 白珂 | 104909108001977 | 128 | 63 | 191 | |
19 | 張九高 | 104909108001548 | 137 | 62 | 199 | |
20 | 胡樂晟 | 104909108001488 | 178 | 61 | 239 | |
21 | 王永波 | 104909108001585 | 167 | 61 | 228 | |
22 | 高飛 | 104909108001313 | 161 | 61 | 222 | |
23 | 王欣茂 | 104909108001353 | 160 | 61 | 221 | |
24 | 陶淳卿 | 104909108001960 | 161 | 60 | 221 | |
25 | 駱燁 | 104909108001794 | 153 | 60 | 213 | |
26 | 張若斐 | 104909108001959 | 176 | 59 | 235 | |
27 | 陳志紅 | 104909108001755 | 166 | 59 | 225 | |
28 | 汪麗珍 | 104909108001661 | 135 | 59 | 194 | |
29 | 金躍欣 | 104909108001431 | 171 | 58 | 229 | |
30 | 高旭偉 | 104909108001595 | 165 | 58 | 223 | |
31 | 劉隆基 | 104909108001411 | 175 | 57 | 232 | |
32 | 張航 | 104909108001319 | 171 | 57 | 228 | |
33 | 潘鋒 | 104909108001335 | 160 | 57 | 217 | |
34 | 賈振寧 | 104909108001527 | 176 | 56 | 232 | |
35 | 夏陳意 | 104909108001363 | 165 | 56 | 221 | |
36 | 劉展羽 | 104909108001449 | 164 | 56 | 220 | |
37 | 章月斌 | 104909108001303 | 146 | 56 | 202 | |
38 | 常犇 | 104909108002021 | 169 | 55 | 224 | |
39 | 李娜 | 104909108001385 | 164 | 55 | 219 | |
40 | 桓逸衡 | 104909108001375 | 148 | 55 | 203 | |
41 | 季通海 | 104909108001380 | 159 | 54 | 213 | |
42 | 聶樂樂 | 104909108001276 | 157 | 54 | 211 | |
43 | 田茵 | 104909108001451 | 154 | 54 | 208 | |
44 | 張執(zhí)惠 | 104909108001597 | 135 | 54 | 189 | |
45 | 周敏 | 104909108001225 | 165 | 51 | 216 | |
46 | 闕盼 | 104909108001569 | 160 | 51 | 211 | |
47 | 繆佳薇 | 104909108002047 | 126 | 50 | 176 | |
48 | 路朋 | 104909108001801 | 175 | 48 | 223 | |
49 | 楊洋 | 104909108001787 | 167 | 48 | 215 | |
50 | 張龍 | 104909108001765 | 153 | 47 | 200 | |
51 | 侯競今 | 104909108002111 | 125 | 47 | 172 | |
52 | 任凱 | 104909108001463 | 147 | 46 | 193 | |
53 | 王娜 | 104909108001592 | 165 | 45 | 210 | |
54 | 林娜 | 104909108001249 | 144 | 45 | 189 | |
55 | 陳煜 | 104909108001572 | 160 | 43 | 203 | |
56 | 蔡俏蕾 | 104909108001571 | 164 | 52 | 216 |
上一篇:武漢工程大學(xué)2019年工商管理碩士(MBA)研究生接收調(diào)劑生源公告
下一篇:木有更多了
招生簡章
更多- 2024年武漢工程大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士(MBA)非全日制研究生招生簡章7.2萬3年
- 2025年武漢工程大學(xué)管理學(xué)院工商管理MBA碩士(人力資源管理方向)非全日制研究生招生簡章6萬3年
- 2025年武漢工程大學(xué)管理學(xué)院工商管理MBA碩士(信息管理與電子商務(wù)方向)非全日制研究生招生簡章6萬3年
- 2025年武漢工程大學(xué)管理學(xué)院工商管理MBA碩士(企業(yè)戰(zhàn)略與運(yùn)營管理方向)非全日制研究生招生簡章6萬3年
- 2025年武漢工程大學(xué)管理學(xué)院工商管理MBA碩士(營銷管理方向)非全日制研究生招生簡章6萬3年