東北石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2023年《會(huì)計(jì)學(xué)》復(fù)試指導(dǎo)性大綱
來(lái)源:東北石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
時(shí)間:2023-04-10 16:58:16
章節(jié) | 章節(jié)內(nèi)容 | 考點(diǎn)要求 |
第1章 | 總論 | 掌握會(huì)計(jì)基本假設(shè),可比性、實(shí)質(zhì)重于形式,資產(chǎn)和負(fù)債要素的概念、特征及分類;熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、收入和費(fèi)用要素的概念。 |
第2章 | 金融資產(chǎn) | 掌握金融資產(chǎn)的分類;熟悉金融資產(chǎn)的計(jì)量屬性,以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)的核算。 |
第3章 | 存貨 | 掌握存貨的概念、委托加工物資業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)稅的核算;熟悉存貨的分類、發(fā)出存貨計(jì)價(jià)的方法。 |
第4章 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 掌握企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本的確定;熟悉長(zhǎng)期股權(quán)投資核算的范圍,長(zhǎng)期股權(quán)投資后續(xù)計(jì)量的成本法。 |
第5章 | 固定資產(chǎn) | 掌握固定資產(chǎn)的概念及確認(rèn)條件。熟悉固定資產(chǎn)折舊的折舊方法。 |
第6章 | 無(wú)形資產(chǎn) | 掌握無(wú)形資產(chǎn)的分類、自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的核算;熟悉無(wú)形資產(chǎn)的概念與特征。 |
第7章 | 負(fù)債 | 掌握負(fù)債的概念及分類;熟悉流動(dòng)負(fù)債的構(gòu)成。 |
第8章 | 所有者權(quán)益 | 掌握所有者權(quán)益的分類;熟悉盈余公積的用途。 |
第9章 | 收入、費(fèi)用和利潤(rùn) | 掌握收入確認(rèn)和計(jì)量的步驟、收入確認(rèn)的前提條件;熟悉收入的概念。 |
第10章 | 財(cái)務(wù)報(bào)告 | 掌握資產(chǎn)負(fù)債表的概念、內(nèi)容結(jié)構(gòu)填列和方法;熟悉利潤(rùn)表的概念、內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。 |
第11章 | 或有事項(xiàng) | 掌握或有事項(xiàng)的含義及特征;熟悉最佳估計(jì)數(shù)確定的方法。 |
第12章 | 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) | 掌握資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)以及非調(diào)整事項(xiàng);熟悉資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的概念。 |
第13章 | 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正 | 掌握會(huì)計(jì)政策的含義及變更條件;熟悉前期差錯(cuò)的概念及更正方法。 |
關(guān)鍵詞:
上一篇:遼寧工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2023年研究生復(fù)試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
下一篇:東北石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2023年《經(jīng)濟(jì)學(xué)》復(fù)試指導(dǎo)性大綱
招生簡(jiǎn)章
更多- 2025年合肥工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院軟件工程碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章6.6萬(wàn)3年
- 2025年浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院公共衛(wèi)生碩士(MPH)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章4.8萬(wàn)3年
- 2025年浙江大學(xué)心理與行為科學(xué)系應(yīng)用心理非全日制研究生招生簡(jiǎn)章16.8萬(wàn)3年
- 2025年浙江大學(xué)教育學(xué)院學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章4.2萬(wàn)3年
- 2025年北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理碩士(MBA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章42.8萬(wàn)2年