中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工商管理學(xué)院2020年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線公告
來源:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工商管理學(xué)院研究生工作辦公室
時(shí)間:2020-05-12 11:17:16
各位考生,現(xiàn)將工商管理學(xué)院(MBA中心)碩士研究生考試各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下。
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 非專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 少數(shù)民族骨干復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
工商管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(工業(yè)經(jīng)濟(jì)) | 364 | 283 |
工商管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 347 | |
工商管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 359 | |
工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理(公司管理) | 372 | 257 |
工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理(運(yùn)營與供應(yīng)鏈管理) | 346 | |
工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理(人力資源管理) | 368 | |
工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 378 | |
工商管理學(xué)院 | 1202Z1 | 營銷管理 | 373 | 321 |
工商管理學(xué)院 | 1202Z4 | 電子商務(wù) | 375 | |
工商管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 358 | |
工商管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 340 |
工商管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 378 | |
工商管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 360 | 248 |
工商管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 369 | 314 |
工商管理學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 307 | 307 |
工商管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 307 | |
工商管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 175 | |
士兵計(jì)劃學(xué)校劃定分?jǐn)?shù)線為325(考四門)單科線為45和75,195(考兩門)單科線為45和100,我院無人過線 |
工商管理學(xué)院研究生工作辦公室
2020年4月25日