北京師范大學(xué)2023年碩士研究生招生學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
來(lái)源:北京師范大學(xué)招生辦公室
時(shí)間:2023-04-10 17:30:52
根據(jù)《教育部關(guān)于加強(qiáng)碩士研究生招生復(fù)試工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《2023年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件精神及我校招生計(jì)劃、一志愿擬錄取情況,我校部分專業(yè)(方向)可接受考生調(diào)劑(調(diào)劑專業(yè)及預(yù)計(jì)缺額情況詳見(jiàn)文末)?,F(xiàn)將我校調(diào)劑工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、調(diào)劑基本要求
(一)須符合我?!?023年碩士研究生招生簡(jiǎn)章及招生專業(yè)目錄》公布的調(diào)入專業(yè)報(bào)考條件(包括各專業(yè)備注欄中的要求)。
(二)初試成績(jī)符合第一志愿報(bào)考專業(yè)在A區(qū)的初試成績(jī)基本要求。
(三)調(diào)入專業(yè)與第一志愿報(bào)考專業(yè)相同或相近,應(yīng)在同一學(xué)科門類范圍內(nèi)。
(四)初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國(guó)統(tǒng)一命題科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)全國(guó)統(tǒng)一命題科目相同。
(五)第一志愿報(bào)考法律碩士(非法學(xué))專業(yè)的考生不得調(diào)入其他專業(yè),其他專業(yè)的考生也不得調(diào)入該專業(yè)。
(六)第一志愿報(bào)考照顧專業(yè)(指體育學(xué)及體育碩士,中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合及中醫(yī)碩士,工學(xué)照顧專業(yè),下同)的考生若調(diào)劑出本類照顧專業(yè),其初試成績(jī)必須達(dá)到調(diào)入地區(qū)該照顧專業(yè)所在學(xué)科門類(類別)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求。第一志愿報(bào)考非照顧專業(yè)的考生若調(diào)入照顧專業(yè),其初試成績(jī)必須符合調(diào)入地區(qū)對(duì)應(yīng)的非照顧專業(yè)學(xué)科門類(類別)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求。體育學(xué)與體育碩士,中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合與中醫(yī)碩士,工學(xué)照顧專業(yè)之間調(diào)劑按照顧專業(yè)內(nèi)部調(diào)劑政策執(zhí)行。
(七)報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生可按相關(guān)政策調(diào)劑到其他專業(yè),報(bào)考其他專業(yè)的考生不可調(diào)劑到臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位。
以上調(diào)劑均需通過(guò)研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)劑,調(diào)劑考生須符合各培養(yǎng)單位制定的其他各項(xiàng)調(diào)劑要求,具體可見(jiàn)研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)中各專業(yè)“調(diào)劑特別要求”或各培養(yǎng)單位網(wǎng)站。
(八)調(diào)劑考生申請(qǐng)調(diào)劑我校的,即使收到我校多個(gè)專業(yè)的復(fù)試通知,也只可確定參加我校其中一個(gè)專業(yè)(或方向)復(fù)試,如確認(rèn)了多個(gè)復(fù)試通知?jiǎng)t以最后確認(rèn)的志愿為準(zhǔn)。
二、調(diào)劑程序
(一)各相關(guān)培養(yǎng)單位根據(jù)學(xué)科需要以及招生計(jì)劃等情況,在學(xué)校調(diào)劑要求的基礎(chǔ)上制定本單位相關(guān)專業(yè)的調(diào)劑要求,并成立調(diào)劑考生選拔小組。
(二)我校調(diào)劑系統(tǒng)開(kāi)放時(shí)間為:4月6日00:00-12:00。申請(qǐng)調(diào)劑的考生請(qǐng)及時(shí)登錄全國(guó)碩士研究生招生考試網(wǎng)上調(diào)劑系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱調(diào)劑系統(tǒng))填報(bào)志愿。
我校調(diào)劑志愿鎖定時(shí)間為36小時(shí),鎖定時(shí)間到達(dá)后,考生可繼續(xù)填報(bào)其他志愿。
(三)我校選拔調(diào)劑考生的時(shí)間為:4月6日12點(diǎn)以后。各相關(guān)培養(yǎng)單位依據(jù)考生綜合素質(zhì)情況等因素進(jìn)行審核篩選,擇優(yōu)遴選進(jìn)入復(fù)試的考生。我校將在調(diào)劑系統(tǒng)中發(fā)送復(fù)試通知,調(diào)劑考生須在12小時(shí)內(nèi)進(jìn)行確認(rèn),不按時(shí)確認(rèn)的,將取消通知。
(四)各調(diào)劑專業(yè)的綜合成績(jī)計(jì)算方式、復(fù)試排名辦法以及錄取辦法,請(qǐng)考生務(wù)必于申請(qǐng)調(diào)劑前查閱各相關(guān)培養(yǎng)單位網(wǎng)站。
(五)復(fù)試要求請(qǐng)參看《南昌大學(xué)關(guān)于招收2023年攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試的通知》。
三、其他注意事項(xiàng)
(一)考生在申請(qǐng)調(diào)劑前,應(yīng)充分了解我校(含各培養(yǎng)單位)的調(diào)劑工作辦法,以及相關(guān)專業(yè)不同學(xué)習(xí)方式(全日制和非全日制)在招生、培養(yǎng)、獎(jiǎng)助、就業(yè)等方面的政策區(qū)別。
(二)調(diào)劑考生除需滿足我校調(diào)劑基本要求以外,還應(yīng)仔細(xì)核對(duì)是否符合各相關(guān)培養(yǎng)單位提出的接受調(diào)劑專業(yè)的報(bào)考條件,且保證提交的材料真實(shí)有效。對(duì)不符合我校調(diào)劑條件的考生,一經(jīng)查實(shí),立即取消其復(fù)試資格。若因不符合我校調(diào)劑要求或弄虛作假而造成無(wú)法復(fù)試或者無(wú)法通過(guò)上級(jí)招考部門錄取檢查的,由考生自行負(fù)責(zé)。
(三)請(qǐng)各位調(diào)劑考生務(wù)必認(rèn)真閱讀學(xué)校及各相關(guān)培養(yǎng)單位調(diào)劑工作辦法的要求,慎重填報(bào)調(diào)劑志愿,以免造成不符合我校調(diào)劑條件而耽誤調(diào)劑時(shí)間。
(四)我校原則上采取現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試的形式,各調(diào)劑考生應(yīng)提前查看所報(bào)學(xué)院和專業(yè)的調(diào)劑細(xì)則,了解報(bào)到及復(fù)試的時(shí)間、地點(diǎn),合理規(guī)劃行程,按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)參加復(fù)試,未按時(shí)參加復(fù)試者,其復(fù)試資格無(wú)效。
(五)經(jīng)復(fù)試合格的擬錄取調(diào)劑考生,我校將通過(guò)研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)送待錄取通知,調(diào)劑考生須在12小時(shí)內(nèi)進(jìn)行確認(rèn),不按時(shí)接受通知的,我校將取消其擬錄取資格,遞補(bǔ)錄取其他考生。
(六)未進(jìn)入我校復(fù)試名單以及未被我校錄取但符合教育部調(diào)劑要求的一志愿考生,可在研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)中向校外申請(qǐng)調(diào)劑。
(七)其他政策以教育部相關(guān)文件及《南昌大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作方案》為準(zhǔn)。
四、申訴渠道
電話: 0791-83969025(校紀(jì)委),0791-83969340(研招辦)
電子信箱:yzb@ncu.edu.cn
部門:南昌大學(xué)研究生院招生辦公室
地址:江西省南昌市紅谷灘區(qū)學(xué)府大道999號(hào)
郵編:330031
南昌大學(xué)2023年碩士研究生調(diào)劑專業(yè)計(jì)劃情況表 | |||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 研究方向 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 調(diào)劑計(jì)劃 |
001 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 3 | ||
001 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 7 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 3 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 5 | ||
002 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 4 | ||
003 | 人文學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 08 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 3 |
003 | 人文學(xué)院 | 0501Z1 | 國(guó)學(xué) | 全日制 | 2 | ||
004 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 3 | ||
004 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 11 | ||
004 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 10 | ||
007 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 非全日制 | 10 | ||
008 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 全日制 | 3 | ||
009 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 11 | ||
009 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 1 | ||
009 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 全日制 | 20 | ||
009 | 先進(jìn)制造學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 全日制 | 15 | ||
011 | 工程建設(shè)學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 1 | ||
012 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 全日制 | 2 | ||
012 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 全日制 | 3 | ||
013 | 物理與材料學(xué)院 | 070400 | 天文學(xué) | 全日制 | 1 | ||
015 | 公共政策與管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 1 | ||
015 | 公共政策與管理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 3 | ||
015 | 公共政策與管理學(xué)院 | 125500 | 圖書情報(bào) | 非全日制 | 19 | ||
018 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 11 | ||
018 | 新聞與傳播學(xué)院 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 12 | ||
018 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 5 | ||
019 | 食品學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 5 | ||
019 | 食品學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 15 | ||
019 | 食品學(xué)院 | 086004 | 發(fā)酵工程 | 全日制 | 8 | ||
021 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 086002 | 制藥工程 | 全日制 | 7 | ||
022 | 旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | ||
023 | 高等研究院 | 0805J1 | 微尺度科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 13 | ||
024 | 教育發(fā)展研究院 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | ||
024 | 教育發(fā)展研究院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 全日制 | 3 | ||
024 | 教育發(fā)展研究院 | 0401Z2 | 研究生教育學(xué) | 全日制 | 2 | ||
024 | 教育發(fā)展研究院 | 045100 | 教育 | 全日制 | 3 | ||
024 | 教育發(fā)展研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 33 | ||
026 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 65 | ||
027 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 1001Z1 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | 全日制 | 14 | ||
028 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 16 | ||
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 02 | 職業(yè)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 13 |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 03 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 全日制 | |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 04 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) | 全日制 | |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 05 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) | 全日制 | |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 06 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 全日制 | |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 20 | ||
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 01 | 疾病預(yù)防與控制 | 全日制 | 16 |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 02 | 社區(qū)衛(wèi)生與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 10 |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 04 | 衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計(jì)分析與應(yīng)用 | 全日制 | |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 03 | 環(huán)境健康風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià) | 全日制 | 14 |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 05 | 營(yíng)養(yǎng)與食品安全 | 全日制 | |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 06 | 婦幼保健與生殖 | 全日制 | |
029 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 107401 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 1 | ||
032 | 眼視光學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 3 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 血液 | 全日制 | 1 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 06 | 腎病 | 全日制 | 1 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 全日制 | 1 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 03 | 泌尿外 | 全日制 | 1 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 04 | 胸外 | 全日制 | 1 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 06 | 神外 | 全日制 | 2 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 07 | 燒傷 | 全日制 | 1 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 08 | 整形 | 全日制 | 1 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z3 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z6 | 精準(zhǔn)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 6 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z7 | 輸血醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 07 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(傳染病) | 全日制 | 6 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 3 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 3 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 13 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 04 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(心外) | 全日制 | 2 |
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 兒外科學(xué) | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 全日制 | 4 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 心血管病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 血液病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 05 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 07 | 傳染病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 01 | 放射影像新技術(shù) | 全日制 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 03 | 泌尿外 | 全日制 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 05 | 神外 | 全日制 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z4 | 眼視光學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z6 | 精準(zhǔn)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 1002Z7 | 輸血醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 02 | 智能康復(fù)技術(shù) | 全日制 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 07 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(傳染病) | 全日制 | 4 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 08 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(風(fēng)濕免疫病) | 全日制 | 1 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 3 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 6 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 8 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 04 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(神外) | 全日制 | 2 |
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105114 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 3 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 全日制 | 7 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 1 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(呼吸系病) | 全日制 | 4 |
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 3 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 6 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 01 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(普外) | 全日制 | 2 |
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 3 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2 | ||
035 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 血液 | 全日制 | 1 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 01 | 胸心外科 | 全日制 | 1 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 02 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(血液) | 全日制 | 3 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 07 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(傳染) | 全日制 | 4 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 08 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(風(fēng)濕) | 全日制 | 1 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 6 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 3 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 02 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(泌尿外) | 全日制 | 1 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 04 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(神外) | 全日制 | 6 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105111 | 外科學(xué) | 06 | 臨床醫(yī)療技能訓(xùn)練與研究(燒傷) | 全日制 | 1 |
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | ||
036 | 非直屬附屬醫(yī)院 | 105126 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 全日制 | 2 | ||
注:1.本批次調(diào)劑開(kāi)放時(shí)間為:4月6日00:00-12:00。(研招網(wǎng)https://yz.chsi.com.cn/);2.各專業(yè)調(diào)劑要求詳見(jiàn)我校研究生院及各學(xué)院調(diào)劑公告。 |
附:各學(xué)院調(diào)劑實(shí)施細(xì)則
說(shuō)明:此復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線為我校復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)要求,院(系)可根據(jù)整體考試情況、招生計(jì)劃、學(xué)科專業(yè)特點(diǎn)等,上調(diào)分?jǐn)?shù)要求??忌毻瑫r(shí)達(dá)到學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線和報(bào)考院(系)調(diào)整設(shè)定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線,才有資格參加復(fù)試。院(系)調(diào)整設(shè)定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線和復(fù)試辦法,另行通知。
一、學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(學(xué)術(shù)學(xué)位類)
報(bào)考學(xué)科門類 | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
[01]哲學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[02]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 336 |
[03]法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 51 | 51 | 180 | - | 340 |
[05]文學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 |
[06]歷史學(xué) | 50 | 50 | 180 | - | 336 |
[07]理學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 |
[08]工學(xué) | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
[14]交叉學(xué)科 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
[0403]體育學(xué) | 45 | 45 | 180 | - | 330 |
二、學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(專業(yè)學(xué)位類)
專業(yè)學(xué)位類型 | 政 治或綜合 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 381 |
[0252]應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
[0254]國(guó)際商務(wù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0352]社會(huì)工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
[0452]體育 | 50 | 50 | 180 | - | 335 |
[0453]漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 |
[0454]應(yīng)用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 350 |
[0551]翻譯 | 55 | 65 | 90 | 90 | 363 |
[0552]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
[1251]工商管理 | 82 | 41 | - | - | 176 |
[1252]公共管理 | 90 | 55 | - | - | 182 |
[1253]會(huì)計(jì) | 120 | 60 | - | - | 247 |
[1351]藝術(shù) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
